Мотоциклы Honda CB 1300 SF из Японии
459 мотоциклов Honda CB 1300 SF на 98 аукционах Японии
Статистика продаж Honda Cb-1300-sf по аукционам за 3 месяца
Средняя цена мотоцикла 2010-2026 года
| Год | Декабрь, ₽ | Ноябрь, ₽ | Октябрь, ₽ | Июль, ₽ | Июнь, ₽ | Май, ₽ | Апрель, ₽ | Март, ₽ | Февраль, ₽ | Январь, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | 1 436 905 | 1 402 567 | 1 291 749 | — | — |
| 2025 | 1 283 945 | 1 411 932 | 1 405 689 | — | 1 333 891 | — | 1 368 229 | 1 268 753 | 1 393 203 | 1 393 202 |
| 2024 | 1 387 583 | 1 270 833 | — | 1 371 350 | — | 1 299 553 | 1 283 944 | 1 290 344 | 1 288 940 | — |
| 2023 | 1 262 718 | 1 283 945 | — | — | — | — | 1 130 985 | 1 171 566 | 1 085 408 | — |
| 2022 | 1 333 891 | 1 167 819 | — | — | — | — | — | — | 1 243 363 | 1 072 922 |
| 2021 | — | 1 179 058 | — | — | — | — | 1 051 695 | 1 112 566 | — | — |
| 2020 | — | — | 846 915 | — | 1 020 478 | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | 1 195 290 | 928 077 | — | — | — |
| 2018 | — | 1 040 456 | 1 185 301 | — | — | 1 172 814 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | 1 032 964 | 1 165 322 | 981 769 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — | 1 024 224 | 897 485 | 896 862 | — | — | 910 596 |
| 2015 | — | 993 008 | — | — | — | — | — | 868 142 | — | — |
| 2014 | 987 389 | — | — | 1 232 750 | 967 410 | — | 1 036 710 | — | 1 008 824 | — |
| 2013 | — | 966 786 | 899 982 | — | 926 828 | 835 677 | 848 163 | — | 898 110 | — |
| 2012 | 909 348 | — | — | — | — | 1 077 917 | — | 885 623 | — | — |
| 2011 | — | 914 342 | — | — | — | 883 958 | — | 898 110 | 945 559 | 945 559 |
Оставьте заявку
Мы свяжемся с Вами, уточним необходимые требования по мотоциклу и предложим варианты по стоимости
Honda CB 1300 SF – общее описание
Модель считается не хуже спортивных и туристических байков за счет полуобтекателей на раме, которые защищают от ветров на больших скоростях. Также есть карманы для хранения вещей, каждый узел выполнен качественно. Легкости и мощности мотоциклу производства Японии придает яркий оттенок, наличие алюминиевых и хромированных элементов. Другие достоинства – четырехконтактный мотор, придающий максимальное ускорение за считанные секунды и современная антиблокировочная система, обеспечивающая контроль торможения на любых участках дороги.
Купить бу и новая Honda CB 1300 SF
Мотоцикл относится к аналоговым, сочетает черты спортивного и туристического мотоцикла, стальную дуплексную раму, классические подвески, мощные шестипоршневые передние тормоза, наличие АБС, шестиступенчатую коробку передач. Купить байк по выгодней цене в Тюмени лучше в нашем магазине, где есть новые и бу варианты, предлагается доставка и полная консультация при выборе модификации.
Обзор, фотографии и расценки
Примерная цена новой модели стартует от 4000 долларов, многое зависит от вариации. Расход топлива составляет около 4.5 литров, но при скорости выше 60 км цифра возрастает до 6 л. прежде чем делать покупку, учтите показатели:
- Четырехцилиндровый двигатель;
- Жидкостное охлаждение;
- Мощность 115 л. с.;
- Пяти или шестиступенчатая КПП;
- Разгон за 3,5 секунд;
- Емкость бака – 21 л;
- Вес со снаряжением – от 250 кг.